模块名称 | 参数内容(可增减) |
财务管理 | 账户名称,账户类型,账户余额,收支分类,记账日期,备注,付款方,收款方,收据编号 |
采购管理 | 采购订单号,商品名称,商品数量,商品单价,供应商名称,订单金额,预计交货日期,联系人,联系电话,收货地址 |
销售管理 | 销售订单号,商品名称,商品数量,商品单价,客户名称,订单金额,预计交货日期,联系人,联系电话,收货地址 |
仓库管理 | 库存商品名称,商品数量,商品单价,仓库名称,仓库地址,入库日期,出库日期,操作人员,备注 |
生产计划管理 | 生产任务号,生产订单号,产品名称,生产数量,计划生产日期,计划完成日期,生产车间,负责人,进度备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目负责人,项目开始时间,项目结束时间,项目预算,项目状态,实际成本,备注 |
人力资源管理 | 员工姓名,所属部门,职位,入职日期,离职日期,联系电话,邮箱,工资,劳动合同到期日期 |
知识库管理 | 知识点名称,知识点分类,作者,创建时间,最后更新时间,内容,关键字,附件,备注 |
客户关系管理 | 客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,关注产业,需求,备注 |
商务管理 | 招标编号,招标标题,需求单位,发布日期,截止日期,标书费用,资格审查,答疑时间,开标时间,中标公告 |
任务管理 | 任务名称,任务描述,任务负责人,任务附件,截止日期,完成状态,完成时间,备注 |
计划管理 | 计划名称,计划描述,计划负责人,开始日期,计划周期,计划状态,实际完成时间,备注 |
支出管理 | 支出名称,支出类型,金额,支出日期,支出对象,支出方式,备注 |
员工考核管理 | 员工姓名,所属部门,考核项目,考核周期,考核结果,评分人,评分日期,备注 |
绩效管理 | 员工姓名,所属部门,工作目标,考核周期,达成率,奖金,考核结果,考核人,备注 |
网站管理 | 网站名称,网址,创建时间,最后更新时间,管理员,用户访问量,流量来源,收入,备注 |
安全管理 | 账号名称,用户名,密码,权限,角色,登录日期,登录IP地址,安全事件,安全措施,备注 |
短信管理 | 短信编号,短信内容,发送时间,发送状态,接收手机号,短信费用,发送人,备注 |
系统日志管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,操作结果,访问IP地址,访问来源,访问日期,备注 |
报表管理 | 报表名称,报表类型,报表描述,制作人,制作日期,来源数据表,分析指标,生成日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |